一、化学名:无水硫酸钠
二、分子式:Na2SO4
三、分子量:142.02
四、性能:工业无水硫酸钠为白色结晶颗粒,根据其用途不同,将其分为三类:1类优等品,主要用于蓄电池、光学玻璃、印染、合成洗涤剂、纤维生产等;2类主要普通玻璃、染料、造纸等工业;3类主要用于无机盐等工业化工原料等。
五、质量标准:
| 执行标准 | GBT 6009-2014 | |||||
| 指标项目 | 指标 | |||||
| 1类 | 二类 | 二类 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | 优等品 | 一等品 | |
| 硫酸钠(Na2SO4)w/% ≥ | 99.6 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | —— | —— |
| 钙镁(以Mg计)w/% ≤ | —— | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | —— |
| 钙(Ca)w/% ≤ | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 镁(Mg)w/% ≤ | 0.01 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.05 | 0.35 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | —— |
| 铁(以Fe计)w/% ≤ | 0.0005 | 0.002 | 0.01 | 0.04 | —— | —— |
| 水份w/% ≤ | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | —— |
| 白度(R457)/% ≥ | 88 | 82 |
关注我们
微信号
微信公众号 | |||






